Culver-Stockton at Graceland
Box Score
Culver-Stockton
Graceland
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 21 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 39 | 6-9 | 3-4 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
| 27 | 2-8 | 0-2 | 5-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
|
TM
TEAM
|
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
14
Megan Diehl
|
15 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 19 | 2-5 | 2-2 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
|
23
Kiana Ortiz
|
5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
40
Katie Webb
|
13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
|
TM
TEAM
|
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-57 | 9-28 | 9-15 | 11 | 26 | 37 | 8 | 18 | 0 | 19 | 11 | 56 | |
| 33.3% | 32.1% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 33 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 24 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 31 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 20 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
TM
TEAM
|
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 12 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
|
TM
TEAM
|
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-52 | 2-10 | 8-11 | 9 | 24 | 33 | 8 | 11 | 7 | 24 | 13 | 44 | |
| 32.7% | 20.0% | 72.7% | |||||||||||
| Location | Lamoni, IA |
|---|---|
| Technical fouls | Culver-Stockton-None ; Graceland-None . |
| Officials | , , |
Play By Play
| 10:00 |
LANDRUM,JOSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
TAYLOR,NYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ORTIZ,AALIYAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
DIEHL,MEGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
NEWBON,ADDISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
MBARUK,HEAVEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
||
| 09:53 |
Turnover by TAYLOR,NYA
|
||
| 09:53 |
Steal by SAGER,MADILYN
|
||
| 09:36 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
||
| 09:04 |
NEWBON,ADDISON missed free throw
|
||
| 09:04 |
NEWBON,ADDISON made free throw
|
1 - 0 | |
| 08:54 | 1 - 2 |
MBARUK,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 08:46 | 1 - 2 |
Foul by SAGER,MADILYN
|
|
| 08:45 |
LANDRUM,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 08:37 | 4 - 4 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 08:18 |
NEWBON,ADDISON missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 08:18 | 4 - 4 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 08:02 | 4 - 6 |
MBARUK,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 08:02 | 4 - 6 |
Assist by SAGER,MADILYN
|
|
| 08:02 |
Foul by DIEHL,MEGAN
|
4 - 6 | |
| 08:02 | 4 - 7 |
MBARUK,HEAVEN made free throw
|
|
| 07:48 |
Turnover by TAYLOR,NYA
|
4 - 7 | |
| 07:48 | 4 - 7 |
Steal by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 07:43 | 4 - 7 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 07:43 |
Steal by ORTIZ,AALIYAH
|
4 - 7 | |
| 07:34 |
LANDRUM,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 7 | |
| 07:34 | 4 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 07:28 | 4 - 7 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 07:28 |
Steal by NEWBON,ADDISON
|
4 - 7 | |
| 07:20 |
NEWBON,ADDISON missed 2-pt. field goal
|
4 - 7 | |
| 07:20 | 4 - 7 |
Block by SAGER,MADILYN
|
|
| 07:20 | 4 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:12 | 4 - 7 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 07:12 |
Steal by DIEHL,MEGAN
|
4 - 7 | |
| 06:57 |
Turnover by NEWBON,ADDISON
|
4 - 7 | |
| 06:57 | 4 - 7 |
Steal by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 06:49 | 4 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:49 |
NEWBON,ADDISON defensive rebound
|
4 - 7 | |
| 06:34 | 4 - 7 |
Foul by SAGER,MADILYN
|
|
| 06:34 | 4 - 7 |
LESSMEIER,TAELOR
enters the game
|
|
| 06:34 | 4 - 7 |
BUNTIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 06:34 | 4 - 7 |
VERMEER,BROOKE
enters the game
|
|
| 06:34 | 4 - 7 |
SAGER,MADILYN
goes to the bench
|
|
| 06:34 |
NEWSON,KAYSIE
enters the game
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
LANDRUM,JOSIE
goes to the bench
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
HUGENBERG,LAKEN
enters the game
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
TAYLOR,NYA
goes to the bench
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
GREEN,TAYLOR
enters the game
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
DIEHL,MEGAN
goes to the bench
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
NEWBON,ADDISON missed free throw
|
4 - 7 | |
| 06:34 |
NEWBON,ADDISON made free throw
|
5 - 7 | |
| 06:17 | 5 - 7 |
Turnover by VERMEER,BROOKE
|
|
| 06:17 |
Steal by HUGENBERG,LAKEN
|
5 - 7 | |
| 05:49 |
GREEN,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
5 - 7 | |
| 05:49 |
NEWSON,KAYSIE offensive rebound
|
5 - 7 | |
| 05:45 |
ORTIZ,AALIYAH made 3-pt. jump shot
|
8 - 7 | |
| 05:45 |
Assist by GREEN,TAYLOR
|
8 - 7 | |
| 05:28 | 8 - 7 |
Turnover by VERMEER,BROOKE
|
|
| 05:11 |
HUGENBERG,LAKEN missed 3-pt. jump shot
|
8 - 7 | |
| 05:11 | 8 - 7 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 05:11 |
DIEHL,MEGAN
enters the game
|
8 - 7 | |
| 05:11 |
NEWBON,ADDISON
goes to the bench
|
8 - 7 | |
| 05:11 | 8 - 7 |
BUNTIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 05:11 | 8 - 7 |
WHITFORD,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 04:59 | 8 - 7 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 04:59 |
Steal by NEWSON,KAYSIE
|
8 - 7 | |
| 04:44 |
GREEN,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
8 - 7 | |
| 04:44 | 8 - 7 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 04:20 | 8 - 7 |
BUNTIN,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:20 |
HUGENBERG,LAKEN defensive rebound
|
8 - 7 | |
| 04:07 | 8 - 7 |
MANNING,KAITLIN
enters the game
|
|
| 04:07 | 8 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 04:07 |
WEBB,KATIE
enters the game
|
8 - 7 | |
| 04:07 |
GREEN,TAYLOR
goes to the bench
|
8 - 7 | |
| 03:53 |
NEWSON,KAYSIE made 3-pt. jump shot
|
11 - 7 | |
| 03:53 |
Assist by WEBB,KATIE
|
11 - 7 | |
| 03:53 | 11 - 7 |
Foul by LESSMEIER,TAELOR
|
|
| 03:53 |
NEWSON,KAYSIE missed free throw
|
11 - 7 | |
| 03:53 | 11 - 7 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 03:44 | 11 - 7 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 03:44 |
Steal by WEBB,KATIE
|
11 - 7 | |
| 03:35 |
ORTIZ,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
13 - 7 | |
| 03:17 | 13 - 7 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:17 |
DIEHL,MEGAN defensive rebound
|
13 - 7 | |
| 03:01 |
Turnover by ORTIZ,AALIYAH
|
13 - 7 | |
| 03:01 | 13 - 7 |
Steal by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 02:59 | 13 - 7 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 02:59 |
Steal by NEWSON,KAYSIE
|
13 - 7 | |
| 02:57 |
NEWSON,KAYSIE missed 2-pt. field goal
|
13 - 7 | |
| 02:57 | 13 - 7 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 02:44 | 13 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA
enters the game
|
|
| 02:44 | 13 - 7 |
VERMEER,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 02:44 |
LANDRUM,JOSIE
enters the game
|
13 - 7 | |
| 02:44 |
NEWSON,KAYSIE
goes to the bench
|
13 - 7 | |
| 02:44 |
TAYLOR,NYA
enters the game
|
13 - 7 | |
| 02:44 |
DIEHL,MEGAN
goes to the bench
|
13 - 7 | |
| 02:44 |
NEWBON,ADDISON
enters the game
|
13 - 7 | |
| 02:44 |
HUGENBERG,LAKEN
goes to the bench
|
13 - 7 | |
| 02:21 | 13 - 7 |
MANNING,KAITLIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:21 | 13 - 7 |
NAUMAN,VICTORIA offensive rebound
|
|
| 02:18 | 13 - 7 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 02:18 |
GREEN,TAYLOR
enters the game
|
13 - 7 | |
| 02:18 |
WEBB,KATIE
goes to the bench
|
13 - 7 | |
| 02:01 | 13 - 7 |
Foul by MANNING,KAITLIN
|
|
| 02:01 | 13 - 7 |
RADOSAVLIJEV,VEDRANA
enters the game
|
|
| 02:01 | 13 - 7 |
LESSMEIER,TAELOR
goes to the bench
|
|
| 02:01 |
NEWBON,ADDISON made free throw
|
14 - 7 | |
| 02:01 |
NEWBON,ADDISON missed free throw
|
14 - 7 | |
| 02:01 | 14 - 7 |
MBARUK,HEAVEN defensive rebound
|
|
| 01:57 | 14 - 7 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 01:49 |
LANDRUM,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
17 - 7 | |
| 01:49 |
Assist by TAYLOR,NYA
|
17 - 7 | |
| 01:33 |
Foul by TAYLOR,NYA
|
17 - 7 | |
| 01:19 | 17 - 9 |
MBARUK,HEAVEN made 2-pt. field goal
|
|
| 01:19 | 17 - 9 |
Assist by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 01:08 |
TAYLOR,NYA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 9 | |
| 01:08 | 17 - 9 |
BUNTIN,RACHEL defensive rebound
|
|
| 00:51 | 17 - 11 |
MANNING,KAITLIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:35 |
GREEN,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
19 - 11 | |
| 00:14 | 19 - 11 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:14 |
ORTIZ,AALIYAH defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 00:00 |
LANDRUM,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 11 | |
| 00:00 |
ORTIZ,AALIYAH offensive rebound
|
19 - 11 | |
| 00:00 |
ORTIZ,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
19 - 11 | |
| 00:00 | 19 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 11 |
LESSMEIER,TAELOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 11 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
NEWSON,KAYSIE
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
ORTIZ,KIANA
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
ORTIZ,AALIYAH
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
HUGENBERG,LAKEN
will be starting
|
19 - 11 | |
| 10:00 |
WEBB,KATIE
will be starting
|
19 - 11 | |
| 09:54 | 19 - 11 |
Turnover by LESSMEIER,TAELOR
|
|
| 09:54 |
Steal by HUGENBERG,LAKEN
|
19 - 11 | |
| 09:39 |
ORTIZ,KIANA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 11 | |
| 09:39 | 19 - 11 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 09:29 | 19 - 13 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 09:22 |
Turnover by HUGENBERG,LAKEN
|
19 - 13 | |
| 09:22 | 19 - 13 |
MANNING,KAITLIN
enters the game
|
|
| 09:22 | 19 - 13 |
BUNTIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 08:36 | 19 - 15 |
SAGER,MADILYN made 2-pt. field goal
|
|
| 08:36 | 19 - 15 |
Assist by LESSMEIER,TAELOR
|
|
| 08:28 |
Turnover by ORTIZ,KIANA
|
19 - 15 | |
| 08:28 |
LANDRUM,JOSIE
enters the game
|
19 - 15 | |
| 08:28 |
ORTIZ,KIANA
goes to the bench
|
19 - 15 | |
| 08:10 | 19 - 15 |
SAGER,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:10 |
HUGENBERG,LAKEN defensive rebound
|
19 - 15 | |
| 08:03 |
WEBB,KATIE made 2-pt. field goal
|
21 - 15 | |
| 07:42 | 21 - 15 |
LESSMEIER,TAELOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:42 |
HUGENBERG,LAKEN defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 07:39 | 21 - 15 |
Foul by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 07:30 |
Turnover by NEWSON,KAYSIE
|
21 - 15 | |
| 07:16 |
Foul by WEBB,KATIE
|
21 - 15 | |
| 07:16 | 21 - 15 |
MBARUK,HEAVEN
enters the game
|
|
| 07:16 | 21 - 15 |
MANNING,KAITLIN
goes to the bench
|
|
| 07:16 | 21 - 16 |
SAGER,MADILYN made free throw
|
|
| 07:16 | 21 - 17 |
SAGER,MADILYN made free throw
|
|
| 06:58 |
WEBB,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
21 - 17 | |
| 06:58 |
HUGENBERG,LAKEN offensive rebound
|
21 - 17 | |
| 06:56 |
HUGENBERG,LAKEN made 2-pt. field goal
|
23 - 17 | |
| 06:46 | 23 - 17 |
Turnover by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 06:46 |
Steal by HUGENBERG,LAKEN
|
23 - 17 | |
| 06:45 |
GREEN,TAYLOR
enters the game
|
23 - 17 | |
| 06:45 |
WEBB,KATIE
goes to the bench
|
23 - 17 | |
| 06:45 |
TAYLOR,NYA
enters the game
|
23 - 17 | |
| 06:45 |
NEWSON,KAYSIE
goes to the bench
|
23 - 17 | |
| 06:23 |
Turnover by LANDRUM,JOSIE
|
23 - 17 | |
| 06:23 | 23 - 17 |
Steal by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 06:08 | 23 - 20 |
WHITFORD,SOPHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:08 | 23 - 20 |
Assist by SAGER,MADILYN
|
|
| 05:39 |
ORTIZ,AALIYAH made 3-pt. jump shot
|
26 - 20 | |
| 05:27 | 26 - 20 |
MBARUK,HEAVEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:27 |
TAYLOR,NYA defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 05:16 |
LANDRUM,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 20 | |
| 05:16 | 26 - 20 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 05:15 |
Foul by TAYLOR,NYA
|
26 - 20 | |
| 05:15 |
NEWBON,ADDISON
enters the game
|
26 - 20 | |
| 05:15 |
HUGENBERG,LAKEN
goes to the bench
|
26 - 20 | |
| 05:15 |
ORTIZ,KIANA
enters the game
|
26 - 20 | |
| 05:15 |
TAYLOR,NYA
goes to the bench
|
26 - 20 | |
| 05:15 |
NEWSON,KAYSIE
enters the game
|
26 - 20 | |
| 05:15 |
LANDRUM,JOSIE
goes to the bench
|
26 - 20 | |
| 05:07 | 26 - 20 |
WHITFORD,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:07 |
NEWBON,ADDISON defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 04:38 |
NEWSON,KAYSIE made 3-pt. jump shot
|
29 - 20 | |
| 04:38 |
Assist by GREEN,TAYLOR
|
29 - 20 | |
| 04:27 | 29 - 20 |
Turnover by SAGER,MADILYN
|
|
| 04:27 |
Steal by GREEN,TAYLOR
|
29 - 20 | |
| 04:23 | 29 - 20 |
Foul by SAGER,MADILYN
|
|
| 04:23 | 29 - 20 |
BUNTIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 04:23 | 29 - 20 |
LESSMEIER,TAELOR
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 29 - 20 |
VERMEER,BROOKE
enters the game
|
|
| 04:23 | 29 - 20 |
SAGER,MADILYN
goes to the bench
|
|
| 04:09 |
GREEN,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
29 - 20 | |
| 04:09 |
TEAM offensive rebound
|
29 - 20 | |
| 04:08 | 29 - 20 |
MANNING,KAITLIN
enters the game
|
|
| 04:08 | 29 - 20 |
NAUMAN,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 03:54 |
NEWBON,ADDISON missed 3-pt. jump shot
|
29 - 20 | |
| 03:54 |
ORTIZ,KIANA offensive rebound
|
29 - 20 | |
| 03:42 |
GREEN,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
29 - 20 | |
| 03:42 | 29 - 20 |
Block by MBARUK,HEAVEN
|
|
| 03:42 |
ORTIZ,KIANA offensive rebound
|
29 - 20 | |
| 03:40 |
ORTIZ,KIANA made 2-pt. field goal
|
31 - 20 | |
| 03:34 | 31 - 22 |
MANNING,KAITLIN made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Culver-Stockton | Graceland |
|---|---|---|
| Field Goal | 19-57 | 17-52 |
| Field Goal % | 33.3% | 32.7% |
| 3 Point | 9-28 | 2-10 |
| 3 Point % | 32.1% | 20.0% |
| Free Throw | 9-15 | 8-11 |
| Free Throw % | 60.0% | 72.7% |
| Rebounds | 37 | 33 |
| Assists | 8 | 8 |
| Turnovers | 19 | 24 |
| Points off Turnovers | 17 | 14 |
| 2nd Chance Points | 8 | 6 |
| Points in the Paint | 18 | 26 |
| Fastbreak Points | 2 | 10 |
| Bench Points | 21 | 18 |
| Trends | Ties: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@ties"),$!homeTotals.valueOf("special/@ties")); Lead Changes: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@leads"),$!homeTotals.valueOf("special/@leads")) | |
Field Goals %
Culver-Stockton
Graceland
3 Point %
Culver-Stockton
Graceland
Rebounds
Culver-Stockton
Graceland
Turnovers
Culver-Stockton
Graceland
Period1 Box Score
Culver-Stockton
Graceland
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
TEAM
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
14
Megan Diehl
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
23
Kiana Ortiz
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
40
Katie Webb
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
TEAM
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | 6-16 | 4-10 | 3-7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 19 | |
| 37.5% | 40.0% | 42.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
TEAM
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
