| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Park | 19 | 19-0 | 1.000 | 35 | 35-0 | 1.000 |
| Mount Mercy | 19 | 16-3 | 0.842 | 28 | 23-5 | 0.821 |
| Missouri Valley | 19 | 15-4 | 0.789 | 31 | 25-6 | 0.806 |
| William Penn (IA) | 19 | 14-5 | 0.737 | 27 | 19-8 | 0.704 |
| Dordt (IA) | 19 | 12-7 | 0.632 | 32 | 22-10 | 0.688 |
| Grand View | 19 | 12-7 | 0.632 | 23 | 14-9 | 0.609 |
| Ottawa | 19 | 11-8 | 0.579 | 30 | 19-11 | 0.633 |
| Morningside | 19 | 10-9 | 0.526 | 33 | 22-11 | 0.667 |
| Missouri Baptist | 19 | 9-10 | 0.474 | 29 | 16-13 | 0.552 |
| UHSP | 19 | 7-12 | 0.368 | 30 | 14-16 | 0.467 |
| Clarke (IA) | 19 | 4-15 | 0.211 | 28 | 8-20 | 0.286 |
| Culver-Stockton (MO) | 19 | 2-17 | 0.105 | 28 | 4-24 | 0.143 |
| Kansas Wesleyan | 19 | 1-18 | 0.053 | 24 | 6-18 | 0.250 |
| Graceland | 19 | 1-18 | 0.053 | 30 | 2-28 | 0.067 |
